硬度计光学配件(物镜、测微目镜、读数显微镜)

技术指标 Technical indicators
名称 | 应用标尺 | 放大倍数 | 适配硬度计 |
轮毂读数式测微目镜 | HV | 10X、15X | 适用于HV-1000系列 |
轮毂读数式测微目镜 | HV | 10X、15X | |
高精度数字式测微目镜 | HV | 10X、15X | 适用于HVS-1000系列;日本OMRON编码器 |
高精度数字式测微目镜 | HV | 10X、15X | |
高精度数字式测微目镜 | HV | 10X、15X | 适用于HVS-1000系列;韩国进口编码器 |
HCJC-15型 轮毂读数式测微目镜 | HV、HB | 20X | 适用于布洛维硬度计 |
HCJC-20型 轮毂读数式测微目镜 | HB | 20X | |
高精度光栅数字式测微目镜 | HB | 20X | |
物镜 | HV | 10X、20X、40X、60X |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |










客服1 
